全國免費服務熱線
15037105616
一、產品介紹
高效纖維束過濾器,是我公司經過多年開發研制的新型水凈化器。它采用束裝纖維(或纖維節)為過濾器的濾料,束裝纖維的直徑由幾微米到幾十微米,并有比表面積大、吸附能力強、過濾阻力小等特點,解決了粒狀濾料的過濾效率精度受濾料粒纖柔限制以及過濾阻力大等問題,極大提高了過濾精度、過濾效率和截污容量。在過濾器的上端設有可以改變纖維密度的調節裝置。設備過濾時,原水從上至下通過濾層,纖維調節裝置向下壓縮纖維,纖維密度沿水流方向逐漸加大,濾料的空隙沿水流方向逐漸減小,由此實現了深層過濾。當濾料堵塞時,纖維節濾層比表面積約80000m2/m3,濾速可達45米/h。
纖維束過濾器采用纖維束濾料時,技術參數特點如下:
1.過濾速度快:一般為30m-40m/h,是石英砂過濾器的3-4倍。
2.過濾精度高:經過混凝處理的進水濁度≤20FTU時,濾后水濁度≤1FTU時;污水濁度≤150FTU時,濾后水濁度≤35FTU。
3.過濾阻力小:當過濾速度為30m/h時,起始壓力降約為0.02Mpa。
4.設備體積小:設備體積與同樣濾水量的石英過濾器相比為其體積的0.3倍左右。
5.截污容量大:設備的截污容量為6-10kg/m3(濾料)。
6.操作簡單,維護方便,運行可靠。
二、纖維束過濾器主要技術參數及選型:
型號參數 | XWQ300 | XWQ500 | XWQ800 | XWQ1000 | XWQ1500 | XWQ2000 | XWQ2600 | XWQ3000 |
流水量(m3/h) | 2 | 6 | 15 | 25 | 53 | 100 | 150 | 210 |
過濾面積(m2) | 0.07 | 0.20 | 0.50 | 0.79 | 0.79 | 3.14 | 5.31 | 7.07 |
過濾速度(m/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
濾前水懸浮物(濁度) | ≤20mg/L(FTU) | ≤50mg/L(FTU) | ||||||
濾后水懸浮物(濁度) | ≤1.0mg/L(FTU) | ≤5.0mg/L(FTU) | ||||||
截污容量 | 6-10kg/m3 | |||||||
過濾阻力損失 | 起始壓力損失約0.02MPa;過濾失效時進出水壓差為0.05-0.10MPa | |||||||
*大工作壓力 | 0.6MPa | |||||||
清洗水壓力 | 0.1MPa | |||||||
清洗水強度 | 10-12L/S.m2 | |||||||
清洗空氣壓力 | 0.05-0.1MPa | |||||||
清洗空氣強度 | 60L/S.m2 |
采用纖維節濾料,濾速可提高20%~35%。
三、過濾器外聯接參數:
尺寸規格(mm) | DN1反洗水出口 | DN2原水入口 | DN3正洗水出口 | DN4反洗水入口 | DN5清水出口 | DN6空氣入口 | DN7空氣出口 |
¢300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
¢500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
¢800 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
¢1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 65 |
¢1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 |
¢2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 |
¢2600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
¢3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
上一條:活性炭過濾器
下一條:過濾器